Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Όλα τα σχολεία της περιοχής
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοτικό | ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΣΟΥ | 10 | 101 | ||
| 2 | Δημοτικό | ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | 10 | 101 | ||
| 3 | Δημοτικό | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΙΔΕΙΟ - ΜΑΛΑΧΙΕΙΟ) | 6 | 101 | ||
| 4 | Δημοτικό | ΑΛΙΝΤΩΝ ΛΕΡΟΥ | 6 | 101 | ||
| 5 | Δημοτικό | ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ (ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩ) | 5 | 101 | ||
| 6 | Δημοτικό | ΑΠΕΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8 | 101 | ||
| 7 | Δημοτικό | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΡΟΔΟΥ | 7 | 101 | ||
| 8 | Δημοτικό | ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 5 | 101 | ||
| 9 | Δημοτικό | ΑΡΚΑΣΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8 | 101 | ||
| 10 | Δημοτικό | ΑΡΚΙΩΝ | 10 | 101 | ||
| 11 | 1ο | Δημοτικό | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | 101 | |
| 12 | Δημοτικό | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ | 5 | 101 | ||
| 13 | Δημοτικό | ΑΡΧΙΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ | 6 | 101 | ||
| 14 | Δημοτικό | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 9 | 101 | ||
| 15 | 1ο | Δημοτικό | ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ | 4 | 101 | |
| 16 | 2ο | Δημοτικό | ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ | 4 | 101 | |
| 17 | 3ο | Δημοτικό | ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ | 4 | 101 | |
| 18 | Δημοτικό | ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 6 | 101 | ||
| 19 | Δημοτικό | ΒΩΛΑΔΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 8 | 101 | ||
| 20 | Δημοτικό | ΓΕΝΝΑΔΙ ΡΟΔΟΥ | 7 | 101 | ||
| 21 | Δημοτικό | ΓΡΥΛΛΕΙΟΝ ΔΣ ΚΑΜΠΟΥ (ΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΜΟΥ) | 6 | 101 | ||
| 22 | Δημοτικό | ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΡΟΔΟΥ | 5 | 101 | ||
| 23 | Δημοτικό | ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 10 | 101 | ||
| 24 | Δημοτικό | ΔΙΜΥΛΙΑΣ (ΔΙΜΥΛΙΑ ΡΟΔΟΥ) | 6 | 101 | ||
| 25 | Δημοτικό | ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ | 7 | 101 |
Σελίδα 1 από 10
