Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
Όλα τα σχολεία της περιοχής Γ
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοτικό | ΑΝΗΛΙΟΥ | 8 | Γ | 203 | |
| 2 | Δημοτικό | ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | Γ | 203 | |
| 3 | Δημοτικό | ΒΗΣΣΑΝΗΣ | 7 | Γ | 203 | |
| 4 | Δημοτικό | ΒΟΤΟΝΟΣΙΟΥ | 7 | Γ | 203 | |
| 5 | Δημοτικό | ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ | 7 | Γ | 203 | |
| 6 | Δημοτικό | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ | 7 | Γ | 203 | |
| 7 | 1ο | Δημοτικό | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 6 | Γ | 203 |
| 8 | 2ο | Δημοτικό | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 6 | Γ | 203 |
| 9 | 3ο | Δημοτικό | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 6 | Γ | 203 |
| 10 | 2ο | Δημοτικό | ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) | 8 | Γ | 203 |
| 11 | 1ο | Δημοτικό | ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ) | 8 | Γ | 203 |
| 12 | Δημοτικό | ΠΑΠΙΓΚΟΥ | 8 | Γ | 203 | |
| 13 | Δημοτικό | ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ | 8 | Γ | 203 | |
| 14 | Δημοτικό | ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ | 8 | Γ | 203 | |
| 15 | Δημοτικό | ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ | 7 | Γ | 203 | |
| 16 | Δημοτικό | ΧΡΙΣΤΩΝ | 8 | Γ | 203 | |
| 17 | Νηπιαγωγείο | ΑΝΗΛΙΟ | 8 | Γ | 203 | |
| 18 | Νηπιαγωγείο | ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | Γ | 203 | |
| 19 | Νηπιαγωγείο | ΒΟΤΟΝΟΣΙ | 7 | Γ | 203 | |
| 20 | Νηπιαγωγείο | ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ | 7 | Γ | 203 | |
| 21 | Νηπιαγωγείο | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ | 7 | Γ | 203 | |
| 22 | 1ο | Νηπιαγωγείο | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 6 | Γ | 203 |
| 23 | 2ο | Νηπιαγωγείο | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 6 | Γ | 203 |
| 24 | 3ο | Νηπιαγωγείο | ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 6 | Γ | 203 |
| 25 | 1ο | Νηπιαγωγείο | ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 8 | Γ | 203 |
Σελίδα 1 από 2
