Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
Όλα τα σχολεία της περιοχής Γ
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοτικό | ΑΖΩΡΟΣ | 5 | Γ | 313 | |
| 2 | Δημοτικό | ΑΜΟΥΡΙ | 4 | Γ | 313 | |
| 3 | Δημοτικό | ΑΜΠΕΛΙΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ | 5 | Γ | 313 | |
| 4 | Δημοτικό | ΒΑΛΑΝΙΔΑ | 5 | Γ | 313 | |
| 5 | 1ο | Δημοτικό | ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑ | 5 | Γ | 313 |
| 6 | Δημοτικό | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ | 4 | Γ | 313 | |
| 7 | Δημοτικό | ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ- ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 4 | Γ | 313 | |
| 8 | Δημοτικό | ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ | 4 | Γ | 313 | |
| 9 | Δημοτικό | ΓΙΑΝΝΩΤΑ | 5 | Γ | 313 | |
| 10 | Δημοτικό | ΔΟΛΙΧΗ | 5 | Γ | 313 | |
| 11 | Δημοτικό | ΔΟΜΕΝΙΚΟ | 4 | Γ | 313 | |
| 12 | Δημοτικό | ΔΡΥΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 4 | Γ | 313 | |
| 13 | 1ο | Δημοτικό | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 3 | Γ | 313 |
| 14 | 2ο | Δημοτικό | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 3 | Γ | 313 |
| 15 | 3ο | Δημοτικό | ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 3 | Γ | 313 |
| 16 | Δημοτικό | ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ | 4 | Γ | 313 | |
| 17 | Δημοτικό | ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 4 | Γ | 313 | |
| 18 | Δημοτικό | ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ | 5 | Γ | 313 | |
| 19 | Δημοτικό | ΚΑΡΥΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 6 | Γ | 313 | |
| 20 | Δημοτικό | ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ | 4 | Γ | 313 | |
| 21 | Δημοτικό | ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΣ | 6 | Γ | 313 | |
| 22 | 1ο | Δημοτικό | ΚΡΑΝΕΑ | 5 | Γ | 313 |
| 23 | 1ο | Δημοτικό | ΛΙΒΑΔΙ | 6 | Γ | 313 |
| 24 | Δημοτικό | ΛΟΥΤΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 6 | Γ | 313 | |
| 25 | Δημοτικό | ΜΑΓΟΥΛΑ | 4 | Γ | 313 |
Σελίδα 1 από 3
