Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
Όλα τα σχολεία της περιοχής
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 461 | ||
| 2 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ | 3 | 461 | ||
| 3 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 2 | 461 | ||
| 4 | Δημοτικό | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 3 | 461 | ||
| 5 | Δημοτικό | ΑΡΚΙΤΣΑΣ | 3 | 461 | ||
| 6 | Δημοτικό | ΑΡΧΑΝΙΟΥ | 2 | 461 | ||
| 7 | Δημοτικό | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | 3 | 461 | ||
| 8 | 1ο | Δημοτικό | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 3 | 461 | |
| 9 | 2ο | Δημοτικό | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ (Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) | 3 | 461 | |
| 10 | 2ο | Δημοτικό | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ (ΚΑΛΑΠΟΔΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) | 4 | 461 | |
| 11 | Δημοτικό | ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ | 4 | 461 | ||
| 12 | Δημοτικό | ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | 3 | 461 | ||
| 13 | Δημοτικό | ΓΛΥΦΑΣ | 4 | 461 | ||
| 14 | 2ο | Δημοτικό | ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2 | 461 | |
| 15 | Δημοτικό | ΔΟΜΟΚΟΥ | 3 | 461 | ||
| 16 | Δημοτικό | ΕΚΚΑΡΑΣ | 4 | 461 | ||
| 17 | Δημοτικό | ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 4 | 461 | ||
| 18 | 3ο | Δημοτικό | ΕΞΑΡΧΟΥ | 5 | 461 | |
| 19 | 1ο | Δημοτικό | ΕΧΙΝΑΙΩΝ | 2 | 461 | |
| 20 | 2ο | Δημοτικό | ΕΧΙΝΑΙΩΝ | 2 | 461 | |
| 21 | Δημοτικό | ΖΕΛΙΟΥ | 5 | 461 | ||
| 22 | Δημοτικό | ΖΗΛΕΥΤΟΥ | 2 | 461 | ||
| 23 | Δημοτικό | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 2 | 461 | ||
| 24 | Δημοτικό | ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ | 2 | 461 | ||
| 25 | Δημοτικό | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 2 | 461 |
Σελίδα 1 από 8
