Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου
Όλα τα σχολεία της περιοχής Α
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | Α | 511 | |
| 2 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ-ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 4 | Α | 511 | |
| 3 | Δημοτικό | ΒΑΒΙΛΩΝ | 5 | Α | 511 | |
| 4 | Δημοτικό | ΒΟΛΙΣΣΟΥ | 8 | Α | 511 | |
| 5 | Δημοτικό | ΒΟΥΡΕΙΟ (ΛΙΒΑΔΙΑ) | 3 | Α | 511 | |
| 6 | 1ο | Δημοτικό | ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) | 3 | Α | 511 |
| 7 | 3ο | Δημοτικό | ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ) | 3 | Α | 511 |
| 8 | 2ο | Δημοτικό | ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ (ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΡΕΙΘΙΑΝΗΣ) | 3 | Α | 511 |
| 9 | Δημοτικό | ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 6 | Α | 511 | |
| 10 | Δημοτικό | ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 7 | Α | 511 | |
| 11 | Δημοτικό | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ | 4 | Α | 511 | |
| 12 | Δημοτικό | ΚΑΜΠΙΩΝ | 9 | Α | 511 | |
| 13 | Δημοτικό | ΚΑΜΠΟΥ | 3 | Α | 511 | |
| 14 | Δημοτικό | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 4 | Α | 511 | |
| 15 | Δημοτικό | ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ | 6 | Α | 511 | |
| 16 | Δημοτικό | ΚΑΡΥΩΝ | 5 | Α | 511 | |
| 17 | Δημοτικό | ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ | 7 | Α | 511 | |
| 18 | Δημοτικό | ΛΑΓΚΑΔΑΣ-ΣΥΚΙΑΔΑΣ | 5 | Α | 511 | |
| 19 | Δημοτικό | ΛΙΘΙΟΥ | 8 | Α | 511 | |
| 20 | Δημοτικό | ΜΕΣΤΩΝ | 8 | Α | 511 | |
| 21 | Δημοτικό | ΝΕΝΗΤΩΝ | 5 | Α | 511 | |
| 22 | Δημοτικό | ΠΥΡΓΙ | 7 | Α | 511 | |
| 23 | Δημοτικό | ΧΙΟΥ | 3 | Α | 511 | |
| 24 | 11ο | Δημοτικό | ΧΙΟΥ | 3 | Α | 511 |
| 25 | 1ο | Δημοτικό | ΧΙΟΥ | 3 | Α | 511 |
Σελίδα 1 από 3
