Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εβρου
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1ο | Δημοτικό | ΦΕΡΩΝ | 2 | 111 | |
| 77 | 2ο | Δημοτικό | ΦΕΡΩΝ | 2 | 111 | |
| 78 | 3ο | Δημοτικό | ΦΕΡΩΝ | 2 | 111 | |
| 79 | Δημοτικό | ΦΥΛΑΚΙΟΥ | 5 | 111 | ||
| 80 | Δημοτικό | ΧΑΝΔΡΑ | 5 | 111 | ||
| 81 | Δημοτικό | ΧΩΡΑΣ | 6 | 111 | ||
| 82 | Νηπιαγωγείο | ΑΒΑΝΤΑΣ | 2 | 111 | ||
| 83 | Νηπιαγωγείο | ΑΓΡΙΑΝΗΣ | 8 | 111 | ||
| 84 | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | ||
| 85 | 10ο | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 86 | 11ο | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 87 | 12ο | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 88 | 13ο | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 89 | 14ο | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 90 | 15ο | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 91 | 16ο | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 92 | 17ο | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 93 | 18ο | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 94 | 19ο | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 95 | 1ο | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 96 | 20ο | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 97 | 21ο | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 98 | 22ο | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 99 | 23ο | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 | |
| 100 | 24ο | Νηπιαγωγείο | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 111 |
Σελίδα 4 από 8
