Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών
Δημοτικά Διεύθυνσης
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 081 | ||
| 2 | Δημοτικό | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 6 | 081 | ||
| 3 | Δημοτικό | ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑ | 8 | 081 | ||
| 4 | Δημοτικό | ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ | 5 | 081 | ||
| 5 | Δημοτικό | ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ | 8 | 081 | ||
| 6 | Δημοτικό | ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | 5 | 081 | ||
| 7 | Δημοτικό | ΓΗΛΟΦΟΥ | 8 | 081 | ||
| 8 | Δημοτικό | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 | 081 | ||
| 9 | 1ο | Δημοτικό | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 081 | |
| 10 | 2ο | Δημοτικό | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 081 | |
| 11 | 3ο | Δημοτικό | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 081 | |
| 12 | 4ο | Δημοτικό | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 081 | |
| 13 | 6ο | Δημοτικό | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 081 | |
| 14 | 7ο | Δημοτικό | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 081 | |
| 15 | Δημοτικό | ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ | 6 | 081 | ||
| 16 | 1ο | Δημοτικό | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 5 | 081 | |
| 17 | 2ο | Δημοτικό | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 5 | 081 | |
| 18 | 3ο | Δημοτικό | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 5 | 081 | |
| 19 | Δημοτικό | ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 7 | 081 | ||
| 20 | Δημοτικό | ΕΛΑΤΟΥ | 5 | 081 | ||
| 21 | Δημοτικό | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | 5 | 081 | ||
| 22 | Δημοτικό | ΙΤΕΑΣ | 6 | 081 | ||
| 23 | Δημοτικό | ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 6 | 081 | ||
| 24 | Δημοτικό | ΚΙΒΩΤΟΥ | 6 | 081 | ||
| 25 | Δημοτικό | ΚΝΙΔΗΣ | 6 | 081 |
Σελίδα 1 από 2
