Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου
Δημοτικά Διεύθυνσης
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Δημοτικό | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | 5 | 281 | ||
| 2 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ | 4 | 281 | ||
| 3 | Δημοτικό | ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3 | 281 | ||
| 4 | 1ο | Δημοτικό | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 2 | 281 | |
| 5 | 2ο | Δημοτικό | ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 2 | 281 | |
| 6 | Δημοτικό | ΑΘΙΚΙΩΝ | 3 | 281 | ||
| 7 | Δημοτικό | ΑΛΑΜΑΝΟΥ | 3 | 281 | ||
| 8 | Δημοτικό | ΑΛΜΥΡΗΣ | 3 | 281 | ||
| 9 | Δημοτικό | ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 2 | 281 | ||
| 10 | Δημοτικό | ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΕΩΝΩΝ | 4 | 281 | ||
| 11 | Δημοτικό | ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ | 5 | 281 | ||
| 12 | Δημοτικό | ΑΣΣΟΥ | 2 | 281 | ||
| 13 | Δημοτικό | ΒΕΛΟΥ | 2 | 281 | ||
| 14 | Δημοτικό | ΒΟΧΑΪΚΟΥ | 3 | 281 | ||
| 15 | Δημοτικό | ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ | 2 | 281 | ||
| 16 | Δημοτικό | ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 3 | 281 | ||
| 17 | Δημοτικό | ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 2 | 281 | ||
| 18 | Δημοτικό | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 2 | 281 | ||
| 19 | 2ο | Δημοτικό | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 4 | 281 | |
| 20 | Δημοτικό | ΙΣΘΜΙΑΣ | 2 | 281 | ||
| 21 | Δημοτικό | ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ | 5 | 281 | ||
| 22 | Δημοτικό | ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ | 4 | 281 | ||
| 23 | Δημοτικό | ΚΑΜΑΡΙΟΥ | 3 | 281 | ||
| 24 | Δημοτικό | ΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ | 3 | 281 | ||
| 25 | Δημοτικό | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | 6 | 281 |
Σελίδα 1 από 4
