Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου
Δημοτικά Διεύθυνσης
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Δημοτικό | ΠΛΑΚΑ ΛΗΜΝΟΥ | 10 | Β | 332 | |
| 77 | Δημοτικό | ΠΛΑΚΑΔΟΣ ΛΕΣΒΟΣ | 5 | Α | 331 | |
| 78 | Δημοτικό | ΠΛΑΚΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΗΜΝΟΥ) | 10 | Β | 332 | |
| 79 | Δημοτικό | ΠΛΑΤΥ | 7 | Β | 332 | |
| 80 | Δημοτικό | ΠΛΩΜΑΡΙ | 6 | Α | 331 | |
| 81 | 3ο | Δημοτικό | ΠΛΩΜΑΡΙ | 6 | Α | 331 |
| 82 | 1ο | Δημοτικό | ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΣ | 6 | Α | 331 |
| 83 | Δημοτικό | ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | 6 | Α | 331 | |
| 84 | Δημοτικό | ΣΑΡΔΕΣ | 10 | Β | 332 | |
| 85 | Δημοτικό | ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 6 | Α | 331 | |
| 86 | Δημοτικό | ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | 8 | Α | 331 | |
| 87 | Δημοτικό | ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΛΕΣΒΟΣ | 5 | Α | 331 | |
| 88 | Δημοτικό | ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | 8 | Α | 331 | |
| 89 | Δημοτικό | ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ (ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ) | 9 | Α | 331 | |
| 90 | Δημοτικό | ΣΤΥΨΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 8 | Α | 331 | |
| 91 | Δημοτικό | ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4 | Α | 331 | |
| 92 | Δημοτικό | ΤΕΡΠΑΝΔΡΕΙΟ (ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ) | 9 | Α | 331 | |
| 93 | Δημοτικό | ΦΙΛΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 8 | Α | 331 | |
| 94 | Δημοτικό | ΧΑΛΙΚΑΣ ΛΕΣΒΟΣ | 3 | Α | 331 | |
| 95 | Δημοτικό | ΧΙΔΗΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | 10 | Α | 331 |
Σελίδα 4 από 4
1 | 2 | 3 | 4
« Προηγούμενη Επόμενη »
