Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας
Δημοτικά Διεύθυνσης
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Δημοτικό | ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ | 2 | 181 | ||
| 27 | Δημοτικό | ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ- ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 3 | 181 | ||
| 28 | Δημοτικό | ΣΟΥΛΙΟΥ | 6 | 181 | ||
| 29 | Δημοτικό | ΣΥΒΟΤΩΝ | 3 | 181 | ||
| 30 | Δημοτικό | ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ | 3 | 181 | ||
| 31 | 2ο | Δημοτικό | ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 2 | 181 | |
| 32 | 1ο | Δημοτικό | ΦΙΛΙΑΤΩΝ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΠΠΑΣ) | 2 | 181 |
Σελίδα 2 από 2
1 | 2
« Προηγούμενη Επόμενη »
