Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας
Νηπιαγωγεία Διεύθυνσης
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Όνομα σχολείου | Μόρια Μετάθεσης | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νηπιαγωγείο | ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | 2 | 181 | ||
| 2 | Νηπιαγωγείο | ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ | 6 | 181 | ||
| 3 | Νηπιαγωγείο | ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ | 3 | 181 | ||
| 4 | Νηπιαγωγείο | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 3 | 181 | ||
| 5 | Νηπιαγωγείο | ΑΧΛΑΔΙΑΣ | 4 | 181 | ||
| 6 | Νηπιαγωγείο | ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ | 2 | 181 | ||
| 7 | Νηπιαγωγείο | ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 3 | 181 | ||
| 8 | Νηπιαγωγείο | ΓΚΡΙΚΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 3 | 181 | ||
| 9 | Νηπιαγωγείο | ΓΛΥΚΗΣ | 3 | 181 | ||
| 10 | 1ο | Νηπιαγωγείο | ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 181 | |
| 11 | 2ο | Νηπιαγωγείο | ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 181 | |
| 12 | Νηπιαγωγείο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1 | 181 | ||
| 13 | 1ο | Νηπιαγωγείο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1 | 181 | |
| 14 | 2ο | Νηπιαγωγείο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1 | 181 | |
| 15 | 3ο | Νηπιαγωγείο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1 | 181 | |
| 16 | 4ο | Νηπιαγωγείο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1 | 181 | |
| 17 | 5ο | Νηπιαγωγείο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1 | 181 | |
| 18 | 6ο | Νηπιαγωγείο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1 | 181 | |
| 19 | 7ο | Νηπιαγωγείο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1 | 181 | |
| 20 | 8ο | Νηπιαγωγείο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1 | 181 | |
| 21 | 9ο | Νηπιαγωγείο | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1 | 181 | |
| 22 | Νηπιαγωγείο | ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 3 | 181 | ||
| 23 | Νηπιαγωγείο | ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ | 3 | 181 | ||
| 24 | Νηπιαγωγείο | ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ | 3 | 181 | ||
| 25 | Νηπιαγωγείο | ΚΑΡΥΩΤΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ | 3 | 181 |
Σελίδα 1 από 3
