Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας
Όλα τα σχολεία της περιοχής Α
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γυμνάσιο | Βλαχοκερασιάς | 4 | - | Α | 0301 | |
| 2 | Γυμνάσιο | Λεβιδίου | 4 | - | Α | 0301 | |
| 3 | Γυμνάσιο | Μαντίνειας (Κάψια) | 3 | ![]() | Α | 0301 | |
| 4 | Γυμνάσιο | Νεστάνης Μαντινείας | 3 | - | Α | 0301 | |
| 5 | Γυμνάσιο | Τεγέας | 3 | - | Α | 0301 | |
| 6 | Γυμνάσιο | Τρίπολης | 2 | ![]() | Α | 0301 | |
| 7 | Γυμνάσιο | Τρίπολης | 2 | ![]() | Α | 0301 | |
| 8 | Γυμνάσιο | Τρίπολης | 2 | ![]() | Α | 0301 | |
| 9 | 1ο | Γυμνάσιο | Τρίπολης | 2 | - | Α | 0301 |
| 10 | 2ο | Γυμνάσιο | Τρίπολης | 2 | - | Α | 0301 |
| 11 | 3ο | Γυμνάσιο | Τρίπολης | 2 | - | Α | 0301 |
| 12 | Λύκειο | Λεβιδίου | 4 | - | Α | 0301 | |
| 13 | Λύκειο | Τεγέας | 3 | - | Α | 0301 | |
| 14 | Λύκειο | Τρίπολης | 2 | ![]() | Α | 0301 | |
| 15 | 1ο | Λύκειο | Τρίπολης | 2 | - | Α | 0301 |
| 16 | 2ο | Λύκειο | Τρίπολης | 2 | - | Α | 0301 |
| 17 | 3ο | Λύκειο | Τρίπολης | 2 | - | Α | 0301 |
| 18 | 4ο | Λύκειο | Τρίπολης | 2 | - | Α | 0301 |
| 19 | 1ο | ΕΠΑΛ | Τρίπολης | 2 | - | Α | 0301 |
| 20 | 2ο | ΕΠΑΛ | Τρίπολης | 2 | - | Α | 0301 |
| 21 | 3ο | ΕΠΑΛ | Τρίπολης | 2 | - | Α | 0301 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »

