Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης
Όλα τα σχολεία της περιοχής Α
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γυμνάσιο | Ξάνθης | 3 | ![]() | Α | 3701 | |
| 2 | Γυμνάσιο | Ξάνθης | 3 | ![]() | Α | 3701 | |
| 3 | 1ο | Γυμνάσιο | Ξάνθης | 3 | - | Α | 3701 |
| 4 | 2ο | Γυμνάσιο | Ξάνθης | 3 | - | Α | 3701 |
| 5 | 3ο | Γυμνάσιο | Ξάνθης | 3 | - | Α | 3701 |
| 6 | 4ο | Γυμνάσιο | Ξάνθης | 3 | - | Α | 3701 |
| 7 | 5ο | Γυμνάσιο | Ξάνθης | 3 | - | Α | 3701 |
| 8 | 6ο | Γυμνάσιο | Ξάνθης | 3 | - | Α | 3701 |
| 9 | 7ο | Γυμνάσιο | Ξάνθης | 3 | - | Α | 3701 |
| 10 | 8ο | Γυμνάσιο | Ξάνθης | 3 | - | Α | 3701 |
| 11 | Λύκειο | Ξάνθης | 3 | ![]() | Α | 3701 | |
| 12 | 1ο | Λύκειο | Ξάνθης | 3 | - | Α | 3701 |
| 13 | 2ο | Λύκειο | Ξάνθης | 3 | - | Α | 3701 |
| 14 | 3ο | Λύκειο | Ξάνθης | 3 | - | Α | 3701 |
| 15 | 4ο | Λύκειο | Ξάνθης | 3 | - | Α | 3701 |
| 16 | 1ο | ΕΠΑΛ | Ξάνθης | 3 | - | Α | 3701 |
| 17 | 1ο | ΕΠΑΛ | Ξάνθης | 3 | ![]() | Α | 3701 |
| 18 | 2ο | ΕΠΑΛ | Ξάνθης | 3 | - | Α | 3701 |
| 19 | 3ο | ΕΠΑΛ | Ξάνθης | 3 | - | Α | 3701 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »

