Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης Β
Όλα τα σχολεία της περιοχής Ε
Σελίδα 2 από 2
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2ο | Λύκειο | Αγίου Αθανασίου | 2 | - | Ε | 1905 |
| 27 | Λύκειο | Αξιού | 3 | - | Ε | 1905 | |
| 28 | 1ο | Λύκειο | Εχεδώρου | 2 | - | Ε | 1905 |
| 29 | 2ο | Λύκειο | Εχεδώρου | 2 | - | Ε | 1905 |
| 30 | 3ο | Λύκειο | Εχεδώρου | 2 | - | Ε | 1905 |
| 31 | Λύκειο | Καλλιθέας | 2 | - | Ε | 1905 | |
| 32 | 1ο | Λύκειο | Κουφαλίων | 3 | - | Ε | 1905 |
| 33 | 2ο | Λύκειο | Κουφαλίων | 4 | - | Ε | 1905 |
| 34 | 1ο | Λύκειο | Νέας Χαλκηδόνας | 3 | - | Ε | 1905 |
| 35 | 2ο | Λύκειο | Νέας Χαλκηδώνας | 3 | - | Ε | 1905 |
| 36 | Λύκειο | Πεύκων | 1 | - | Ε | 1905 | |
| 37 | Λύκειο | Χαλάστρας | 2 | - | Ε | 1905 | |
| 38 | 1ο | Λύκειο | Χορτιάτη | 1 | - | Ε | 1905 |
| 39 | 2ο | Λύκειο | Χορτιάτη | 2 | - | Ε | 1905 |
| 40 | 3ο | Λύκειο | Χορτιάτη | 2 | - | Ε | 1905 |
| 41 | Λύκειο | Ωραιοκάστρου | 2 | - | Ε | 1905 | |
| 42 | 1ο | ΕΠΑΛ | Αγίου Αθανασίου | 3 | - | Ε | 1905 |
| 43 | 1ο | ΕΠΑΛ | Εχεδώρου | 2 | - | Ε | 1905 |
| 44 | ΕΠΑΛ | Κουφαλίων | 3 | - | Ε | 1905 | |
| 45 | ΕΠΑΛ | Χαλάστρας | 2 | - | Ε | 1905 |
Σελίδα 2 από 2
1 | 2
« Προηγούμενη Επόμενη »
