Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
Σελίδα 3 από 3
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Λύκειο | Κονιστρών | 7 | - | Γ | 1203 | |
| 52 | Λύκειο | Κύμης | 7 | - | Γ | 1203 | |
| 53 | Λύκειο | Λίμνης | 6 | - | Β | 1202 | |
| 54 | Λύκειο | Λουτρών Αιδηψού | 6 | - | Β | 1202 | |
| 55 | Λύκειο | Μαντουδίου | 8 | - | Β | 1202 | |
| 56 | Λύκειο | Νέας Αρτάκης | 2 | - | Α | 1201 | |
| 57 | Λύκειο | Σκύρου | 11 | - | Γ | 1203 | |
| 58 | Λύκειο | Χαλκίδας | 1 | ![]() | Α | 1201 | |
| 59 | 1ο | Λύκειο | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 60 | 2ο | Λύκειο | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 61 | 3ο | Λύκειο | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 62 | 4ο | Λύκειο | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 63 | Λύκειο | Ψαχνών | 2 | - | Α | 1201 | |
| 64 | ΕΠΑΛ | Αλιβερίου | 4 | - | Γ | 1203 | |
| 65 | ΕΠΑΛ | Ιστιαίας | 6 | - | Β | 1202 | |
| 66 | ΕΠΑΛ | Καρύστου | 7 | - | Δ | 1204 | |
| 67 | ΕΠΑΛ | Κονιστρών | 7 | - | Γ | 1203 | |
| 68 | ΕΠΑΛ | Μαντουδίου | 8 | - | Β | 1202 | |
| 69 | 1ο | ΕΠΑΛ | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 70 | 2ο | ΕΠΑΛ | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 71 | 3ο | ΕΠΑΛ | Χαλκίδας | 1 | ![]() | Α | 1201 |
| 72 | 5ο | ΕΠΑΛ | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 73 | ΕΠΑΛ | Ψαχνών | 2 | - | Α | 1201 | |
| 74 | ΕΠΑΣ | Αλιβερίου | 4 | ![]() | Γ | 1203 | |
| 75 | ΕΠΑΣ | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
Σελίδα 3 από 3
1 | 2 | 3
« Προηγούμενη Επόμενη »

