Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εβρου
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
Σελίδα 2 από 2
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2ο | Λύκειο | Αλεξ/πολης | 4 | - | Α | 1101 |
| 27 | 3ο | Λύκειο | Αλεξ/πολης | 4 | - | Α | 1101 |
| 28 | 4ο | Λύκειο | Αλεξ/πολης | 4 | - | Α | 1101 |
| 29 | Λύκειο | Διδυμοτείχου | 8 | - | Β | 1102 | |
| 30 | Λύκειο | Δικαίων | 10 | - | Γ | 1103 | |
| 31 | Λύκειο | Νέας Βύσσας | 9 | - | Β | 1102 | |
| 32 | 1ο | Λύκειο | Ορεστιάδας | 8 | - | Β | 1102 |
| 33 | 2ο | Λύκειο | Ορεστιάδας | 8 | - | Β | 1102 |
| 34 | Λύκειο | Σαμοθράκης | 12 | - | Δ | 1104 | |
| 35 | Λύκειο | Σουφλίου | 8 | - | Γ | 1103 | |
| 36 | Λύκειο | Τυχερού | 7 | - | Γ | 1103 | |
| 37 | Λύκειο | Φερών | 6 | - | Α | 1101 | |
| 38 | 1ο | ΕΠΑΛ | Αλεξ/πολης | 4 | - | Α | 1101 |
| 39 | 2ο | ΕΠΑΛ | Αλεξ/πολης | 4 | - | Α | 1101 |
| 40 | 3ο | ΕΠΑΛ | Αλεξ/πολης | 4 | ![]() | Α | 1101 |
| 41 | ΕΠΑΛ | Διδυμοτείχου | 8 | - | Β | 1102 | |
| 42 | ΕΠΑΛ | Ορεστιάδας | 8 | - | Β | 1102 |
Σελίδα 2 από 2
1 | 2
« Προηγούμενη Επόμενη »

