Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 2
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γυμνάσιο | Βολισσού | 9 | - | Β | 5102 | |
| 2 | Γυμνάσιο | Βροντάδου | 5 | - | Β | 5102 | |
| 3 | Γυμνάσιο | Καλαμωτής | 7 | - | Β | 5102 | |
| 4 | Γυμνάσιο | Καλλιμασιάς | 6 | - | Β | 5102 | |
| 5 | Γυμνάσιο | Κάμπου | 5 | - | Β | 5102 | |
| 6 | Γυμνάσιο | Καρδαμύλων | 7 | - | Β | 5102 | |
| 7 | Γυμνάσιο | Οινουσών | 11 | - | Γ | 5103 | |
| 8 | Γυμνάσιο | Χίου | 4 | ![]() | Α | 5101 | |
| 9 | Γυμνάσιο | Χίου | 4 | ![]() | Α | 5101 | |
| 10 | Γυμνάσιο | Χίου | 5 | ![]() | Α | 5101 | |
| 11 | 1ο | Γυμνάσιο | Χίου | 4 | - | Α | 5101 |
| 12 | 2ο | Γυμνάσιο | Χίου | 4 | - | Α | 5101 |
| 13 | 3ο | Γυμνάσιο | Χίου | 4 | - | Α | 5101 |
| 14 | 4ο | Γυμνάσιο | Χίου | 4 | - | Α | 5101 |
| 15 | Γυμνάσιο | Ψαρών | 12 | ![]() | Δ | 5104 | |
| 16 | Λύκειο | Βροντάδου | 5 | - | Β | 5102 | |
| 17 | Λύκειο | Καλαμωτής | 7 | - | Β | 5102 | |
| 18 | Λύκειο | Καλλιμασιάς | 6 | - | Β | 5102 | |
| 19 | Λύκειο | Καρδαμύλων | 7 | - | Β | 5102 | |
| 20 | 1ο | Λύκειο | Χίου | 4 | - | Α | 5101 |
| 21 | 2ο | Λύκειο | Χίου | 4 | - | Α | 5101 |
| 22 | 3ο | Λύκειο | Χίου | 4 | - | Α | 5101 |
| 23 | ΕΠΑΛ | Βροντάδου | 5 | - | Β | 5102 | |
| 24 | ΕΠΑΛ | Καρδαμύλων | 7 | - | Β | 5102 | |
| 25 | ΕΠΑΛ | Οινουσών | 11 | - | Γ | 5103 |
Σελίδα 1 από 2

