Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 2
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γυμνάσιο | Αλεξάνδρειας | 3 | ![]() | Β | 1602 | |
| 2 | 1ο | Γυμνάσιο | Αλεξάνδρειας | 3 | - | Β | 1602 |
| 3 | 2ο | Γυμνάσιο | Αλεξάνδρειας | 3 | - | Β | 1602 |
| 4 | 3ο | Γυμνάσιο | Αλεξάνδρειας | 3 | - | Β | 1602 |
| 5 | Γυμνάσιο | Βεργίνας | 3 | - | Β | 1602 | |
| 6 | Γυμνάσιο | Βέροιας | 2 | ![]() | Α | 1601 | |
| 7 | Γυμνάσιο | Βεροίας | 2 | ![]() | Α | 1601 | |
| 8 | Γυμνάσιο | Βέροιας | 2 | ![]() | Α | 1601 | |
| 9 | 1ο | Γυμνάσιο | Βέροιας | 2 | - | Α | 1601 |
| 10 | 2ο | Γυμνάσιο | Βέροιας | 2 | - | Α | 1601 |
| 11 | 3ο | Γυμνάσιο | Βέροιας | 2 | - | Α | 1601 |
| 12 | 4ο | Γυμνάσιο | Βέροιας | 2 | - | Α | 1601 |
| 13 | 5ο | Γυμνάσιο | Βέροιας | 2 | - | Α | 1601 |
| 14 | 6ο | Γυμνάσιο | Βέροιας | 2 | - | Α | 1601 |
| 15 | 7ο | Γυμνάσιο | Βέροιας | 2 | - | Α | 1601 |
| 16 | Γυμνάσιο | Ειρηνούπολης | 5 | ![]() | Γ | 1603 | |
| 17 | Γυμνάσιο | Επισκοπής | 5 | - | Γ | 1603 | |
| 18 | Γυμνάσιο | Καβασίλων | 3 | - | Β | 1602 | |
| 19 | Γυμνάσιο | Κοπανού | 3 | - | Γ | 1603 | |
| 20 | Γυμνάσιο | Κορυφής | 5 | - | Β | 1602 | |
| 21 | Γυμνάσιο | Μακροχωρίου | 2 | - | Α | 1601 | |
| 22 | Γυμνάσιο | Μαρίνας | 6 | - | Γ | 1603 | |
| 23 | Γυμνάσιο | Μελίκης | 5 | - | Β | 1602 | |
| 24 | Γυμνάσιο | Νάουσας | 3 | ![]() | Γ | 1603 | |
| 25 | 1ο | Γυμνάσιο | Νάουσας | 3 | - | Γ | 1603 |
Σελίδα 1 από 2

