Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 2
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γυμνάσιο | Αξιούπολης | 5 | - | Γ | 2603 | |
| 2 | Γυμνάσιο | Βαπτιστή | 5 | - | Α | 2601 | |
| 3 | Γυμνάσιο | Γουμένισσας | 6 | - | Δ | 2604 | |
| 4 | Γυμνάσιο | Ευκαρπίας | 5 | - | Γ | 2603 | |
| 5 | Γυμνάσιο | Ευρώπου | 7 | - | Δ | 2604 | |
| 6 | Γυμνάσιο | Καμπάνη | 4 | - | Β | 2602 | |
| 7 | Γυμνάσιο | Κιλκίς | 3 | ![]() | Α | 2601 | |
| 8 | Γυμνάσιο | Κιλκίς | 3 | ![]() | Α | 2601 | |
| 9 | 1ο | Γυμνάσιο | Κιλκίς | 3 | - | Α | 2601 |
| 10 | 2ο | Γυμνάσιο | Κιλκίς | 3 | - | Α | 2601 |
| 11 | 3ο | Γυμνάσιο | Κιλκίς | 3 | - | Α | 2601 |
| 12 | Γυμνάσιο | Νέου Αγιονερίου | 4 | ![]() | Β | 2602 | |
| 13 | Γυμνάσιο | Νέου Γυναικοκάστρου | 5 | - | Β | 2602 | |
| 14 | Γυμνάσιο | Πλατανιάς | 8 | - | Γ | 2603 | |
| 15 | Γυμνάσιο | Πολυκάστρου | 5 | - | Γ | 2603 | |
| 16 | Γυμνάσιο | Σ.Σ. Μουριών | 8 | - | Δ | 2604 | |
| 17 | Γυμνάσιο | Χέρσου | 5 | - | Γ | 2603 | |
| 18 | Λύκειο | Αξιούπολης | 5 | - | Γ | 2603 | |
| 19 | Λύκειο | Γουμένισσας | 6 | - | Δ | 2604 | |
| 20 | Λύκειο | Ευρώπου | 7 | - | Δ | 2604 | |
| 21 | Λύκειο | Καμπάνη | 4 | - | Β | 2602 | |
| 22 | Λύκειο | Κιλκίς | 2 | ![]() | Α | 2601 | |
| 23 | 1ο | Λύκειο | Κιλκίς | 3 | - | Α | 2601 |
| 24 | 2ο | Λύκειο | Κιλκίς | 3 | - | Α | 2601 |
| 25 | Λύκειο | Πολυκάστρου | 5 | - | Γ | 2603 |
Σελίδα 1 από 2

