Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
Σελίδα 2 από 3
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Γυμνάσιο | Περαχώρας | 3 | - | Γ | 2803 | |
| 27 | Γυμνάσιο | Σοφικού | 5 | - | Γ | 2803 | |
| 28 | Γυμνάσιο | Χιλιομοδίου | 3 | - | Γ | 2803 | |
| 29 | Λύκειο | Αγίων Θεοδώρων | 2 | - | Γ | 2803 | |
| 30 | Λύκειο | Βέλου | 2 | - | Δ | 2804 | |
| 31 | Λύκειο | Βραχατίου | 2 | - | Γ | 2803 | |
| 32 | Λύκειο | Γκούρας | 9 | - | Δ | 2804 | |
| 33 | Λύκειο | Δερβενίου | 4 | - | Δ | 2804 | |
| 34 | 1ο | Λύκειο | Κιάτου | 2 | - | Β | 2802 |
| 35 | 2ο | Λύκειο | Κιάτου | 2 | - | Β | 2802 |
| 36 | 1ο | Λύκειο | Κορίνθου | 1 | - | Α | 2801 |
| 37 | 2ο | Λύκειο | Κορίνθου | 1 | - | Α | 2801 |
| 38 | 3ο | Λύκειο | Κορίνθου | 1 | - | Α | 2801 |
| 39 | 4ο | Λύκειο | Κορίνθου | 1 | - | Α | 2801 |
| 40 | Λύκειο | Λουτρακίου | 2 | - | Γ | 2803 | |
| 41 | Λύκειο | Νεμέας | 4 | - | Γ | 2803 | |
| 42 | Λύκειο | Ξυλοκάστρου | 3 | - | Δ | 2804 | |
| 43 | Λύκειο | Χιλιομοδίου | 3 | - | Γ | 2803 | |
| 44 | ΕΠΑΛ | Ζευγολατιού | 2 | - | Γ | 2803 | |
| 45 | ΕΠΑΛ | Κιάτου | 2 | - | Β | 2802 | |
| 46 | ΕΠΑΛ | Κορίνθου | 1 | ![]() | Α | 2801 | |
| 47 | ΕΠΑΛ | Κορίνθου | 1 | - | Α | 2801 | |
| 48 | 1ο | ΕΠΑΛ | Λουτρακίου | 2 | - | Γ | 2803 |
| 49 | 2ο | ΕΠΑΛ | Λουτρακίου | 2 | - | Γ | 2803 |
| 50 | ΕΠΑΛ | Νεμέας | 4 | - | Γ | 2803 |
Σελίδα 2 από 3
1 | 2 | 3
« Προηγούμενη : Επόμενη »

