Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 3
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γυμνάσιο | ΄Ανδρου | 7 | - | Δ | 2904 | |
| 2 | Γυμνάσιο | ΄Ιου | 10 | ![]() | Β | 2902 | |
| 3 | Γυμνάσιο | Αμοργού | 10 | ![]() | Γ | 2903 | |
| 4 | Γυμνάσιο | Ανάφης | 11 | ![]() | Β | 2902 | |
| 5 | Γυμνάσιο | Αντιπάρου | 9 | ![]() | Δ | 2904 | |
| 6 | Γυμνάσιο | Αρχιλόχου | 7 | - | Δ | 2904 | |
| 7 | Γυμνάσιο | Βίβλου Νάξου | 7 | - | Γ | 2903 | |
| 8 | Γυμνάσιο | Γαυρίου ΄Ανδρου | 7 | ![]() | Δ | 2904 | |
| 9 | Γυμνάσιο | Δονούσας | 11 | ![]() | Γ | 2903 | |
| 10 | Γυμνάσιο | Εμπορείου Θήρας | 9 | - | Β | 2902 | |
| 11 | Γυμνάσιο | Ηρακλειάς | 11 | ![]() | Γ | 2903 | |
| 12 | Γυμνάσιο | Θήρας | 8 | - | Β | 2902 | |
| 13 | Γυμνάσιο | Θηρασίας | 10 | ![]() | Β | 2902 | |
| 14 | Γυμνάσιο | Κέας | 8 | ![]() | Δ | 2904 | |
| 15 | Γυμνάσιο | Κιμώλου | 11 | ![]() | Α | 2901 | |
| 16 | Γυμνάσιο | Κορθίου ΄Ανδρου | 9 | ![]() | Δ | 2904 | |
| 17 | Γυμνάσιο | Κουφονησίων | 11 | ![]() | Γ | 2903 | |
| 18 | Γυμνάσιο | Κύθνου | 10 | ![]() | Δ | 2904 | |
| 19 | Γυμνάσιο | Μεσσαριάς Θήρας | 9 | - | Β | 2902 | |
| 20 | Γυμνάσιο | Μήλου | 8 | - | Α | 2901 | |
| 21 | Γυμνάσιο | Μυκόνου | 6 | - | Δ | 2904 | |
| 22 | Γυμνάσιο | Νάξου | 6 | ![]() | Γ | 2903 | |
| 23 | 1ο | Γυμνάσιο | Νάξου | 6 | - | Γ | 2903 |
| 24 | 2ο | Γυμνάσιο | Νάξου | 6 | - | Γ | 2903 |
| 25 | Γυμνάσιο | Νάουσας Πάρου | 7 | - | Δ | 2904 |
Σελίδα 1 από 3

