Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
Σελίδα 3 από 3
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ΕΠΑΛ | ΄Ανδρου Ναυτ. | 7 | - | Δ | 2904 | |
| 52 | ΕΠΑΛ | Αμοργού | 10 | - | Δ | 2904 | |
| 53 | ΕΠΑΛ | Θήρας | 8 | - | Β | 2902 | |
| 54 | ΕΠΑΛ | Ίου | 10 | - | Β | 2902 | |
| 55 | ΕΠΑΛ | Κέας | 8 | - | Δ | 2904 | |
| 56 | ΕΠΑΛ | Κύθνου | 10 | - | Δ | 2904 | |
| 57 | ΕΠΑΛ | Μήλου | 8 | - | Α | 2901 | |
| 58 | ΕΠΑΛ | Μυκόνου | 6 | - | Δ | 2904 | |
| 59 | ΕΠΑΛ | Νάξου | 6 | ![]() | Γ | 2903 | |
| 60 | ΕΠΑΛ | Πάρου | 6 | - | Δ | 2904 | |
| 61 | ΕΠΑΛ | Σίφνου | 10 | - | Α | 2901 | |
| 62 | ΕΠΑΛ | Σύρου | 5 | ![]() | Δ | 2904 | |
| 63 | ΕΠΑΛ | Σύρου | 5 | ![]() | Δ | 2904 | |
| 64 | 1ο | ΕΠΑΛ | Σύρου | 5 | - | Δ | 2904 |
| 65 | ΕΠΑΛ | Τήνου | 6 | - | Δ | 2904 | |
| 66 | ΕΠΑΛ | Φιλοτίου Νάξου | 8 | - | Γ | 2903 | |
| 67 | ΕΠΑΣ | Εμπορείου Θήρας | 9 | - | Β | 2902 | |
| 68 | ΕΠΑΣ | Κορθίου ΄Ανδρου | 9 | - | Δ | 2904 | |
| 69 | ΕΠΑΣ | Νάξου | 6 | - | Γ | 2903 | |
| 70 | ΕΠΑΣ | Πάρου | 6 | - | Δ | 2904 | |
| 71 | ΕΠΑΣ | Σύρου | 5 | - | Δ | 2904 |
Σελίδα 3 από 3
1 | 2 | 3
« Προηγούμενη Επόμενη »

