Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 3
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γυμνάσιο | Αγριάς | 2 | - | Α | 3501 | |
| 2 | 1ο | Γυμνάσιο | Αλμυρού | 4 | - | Β | 3502 |
| 3 | 2ο | Γυμνάσιο | Αλμυρού | 4 | - | Β | 3502 |
| 4 | Γυμνάσιο | Αλοννήσου | 10 | ![]() | Δ | 3504 | |
| 5 | Γυμνάσιο | Αργαλαστής | 6 | - | Γ | 3503 | |
| 6 | Γυμνάσιο | Βελεστίνου | 3 | - | Β | 3502 | |
| 7 | Γυμνάσιο | Βόλου | 1 | ![]() | Α | 3501 | |
| 8 | Γυμνάσιο | Βόλου | 1 | ![]() | Α | 3501 | |
| 9 | 10ο | Γυμνάσιο | Βόλου | 1 | - | Α | 3501 |
| 10 | 1ο | Γυμνάσιο | Βόλου | 1 | - | Α | 3501 |
| 11 | 2ο | Γυμνάσιο | Βόλου | 1 | - | Α | 3501 |
| 12 | 3ο | Γυμνάσιο | Βόλου | 1 | - | Α | 3501 |
| 13 | 4ο | Γυμνάσιο | Βόλου | 1 | - | Α | 3501 |
| 14 | 5ο | Γυμνάσιο | Βόλου | 1 | - | Α | 3501 |
| 15 | 6ο | Γυμνάσιο | Βόλου | 1 | - | Α | 3501 |
| 16 | 7ο | Γυμνάσιο | Βόλου | 1 | - | Α | 3501 |
| 17 | 8ο | Γυμνάσιο | Βόλου | 1 | - | Α | 3501 |
| 18 | 9ο | Γυμνάσιο | Βόλου | 1 | - | Α | 3501 |
| 19 | Γυμνάσιο | Γλώσσας Σκοπέλου | 9 | ![]() | Δ | 3504 | |
| 20 | Γυμνάσιο | Ευξεινούπολης | 5 | ![]() | Β | 3502 | |
| 21 | Γυμνάσιο | Ζαγοράς | 7 | - | Γ | 3503 | |
| 22 | Γυμνάσιο | Ιωλκού | 1 | - | Α | 3501 | |
| 23 | Γυμνάσιο | Καναλίων | 5 | - | Β | 3502 | |
| 24 | Γυμνάσιο | Κάτω Λεχωνίων | 2 | - | Β | 3502 | |
| 25 | Γυμνάσιο | Μηλεών | 5 | - | Β | 3502 |
Σελίδα 1 από 3

