Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 2
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γυμνάσιο | Αμπελίων | 7 | - | Β | 4502 | |
| 2 | Γυμνάσιο | Βαλτινού | 3 | - | Β | 4502 | |
| 3 | Γυμνάσιο | Ζάρκου | 5 | - | Β | 4502 | |
| 4 | 1ο | Γυμνάσιο | Καλαμπάκας | 3 | - | Β | 4502 |
| 5 | 2ο | Γυμνάσιο | Καλαμπάκας | 3 | - | Β | 4502 |
| 6 | Γυμνάσιο | Μεγ. Καλυβίων | 3 | - | Β | 4502 | |
| 7 | Γυμνάσιο | Μεγαλοχωρίου | 3 | - | Β | 4502 | |
| 8 | Γυμνάσιο | Μεγάρχης | 3 | - | Β | 4502 | |
| 9 | Γυμνάσιο | Οιχαλίας | 4 | - | Β | 4502 | |
| 10 | Γυμνάσιο | Οξύνειας | 7 | - | Β | 4502 | |
| 11 | Γυμνάσιο | Πρίνου | 4 | - | Β | 4502 | |
| 12 | 1ο | Γυμνάσιο | Πύλης | 4 | - | Β | 4502 |
| 13 | 2ο | Γυμνάσιο | Πύλης | 4 | - | Β | 4502 |
| 14 | Γυμνάσιο | Ριζώματος | 3 | - | Β | 4502 | |
| 15 | Γυμνάσιο | Τρικάλων | 2 | ![]() | Α | 4501 | |
| 16 | Γυμνάσιο | Τρικάλων | 2 | ![]() | Α | 4501 | |
| 17 | 1ο | Γυμνάσιο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 18 | 2ο | Γυμνάσιο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 19 | 3ο | Γυμνάσιο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 20 | 4ο | Γυμνάσιο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 21 | 5ο | Γυμνάσιο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 22 | 6ο | Γυμνάσιο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 23 | 7ο | Γυμνάσιο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 24 | 8ο | Γυμνάσιο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 25 | 9ο | Γυμνάσιο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
Σελίδα 1 από 2

