Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
Σελίδα 2 από 2
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Γυμνάσιο | Φαρκαδόνας | 4 | - | Β | 4502 | |
| 27 | Γυμνάσιο | Φήκης | 3 | - | Β | 4502 | |
| 28 | Λύκειο | Βαλτινού | 3 | - | Β | 4502 | |
| 29 | Λύκειο | Καλαμπάκας | 3 | - | Β | 4502 | |
| 30 | Λύκειο | Οιχαλίας | 4 | - | Β | 4502 | |
| 31 | Λύκειο | Πύλης | 4 | - | Β | 4502 | |
| 32 | Λύκειο | Τρικάλων | 2 | ![]() | Α | 4501 | |
| 33 | 1ο | Λύκειο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 34 | 2ο | Λύκειο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 35 | 3ο | Λύκειο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 36 | 4ο | Λύκειο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 37 | 5ο | Λύκειο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 38 | 6ο | Λύκειο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 39 | 7ο | Λύκειο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 40 | 8ο | Λύκειο | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 41 | Λύκειο | Φαρκαδόνας | 4 | - | Β | 4502 | |
| 42 | ΕΠΑΛ | Καλαμπάκας | 3 | - | Β | 4502 | |
| 43 | ΕΠΑΛ | Πύλης | 4 | - | Β | 4502 | |
| 44 | ΕΠΑΛ | Τρικάλων | 2 | ![]() | Α | 4501 | |
| 45 | 1ο | ΕΠΑΛ | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 46 | 2ο | ΕΠΑΛ | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 47 | 4ο | ΕΠΑΛ | Τρικάλων | 2 | - | Α | 4501 |
| 48 | ΕΠΑΛ | Φαρκαδόνας | 4 | - | Β | 4502 |
Σελίδα 2 από 2
1 | 2
« Προηγούμενη Επόμενη »

