Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής
Όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης
Σελίδα 2 από 2
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Λύκειο | Αρναίας | 6 | - | Β | 4902 | |
| 27 | Λύκειο | Ιερισσού | 8 | - | Β | 4902 | |
| 28 | Λύκειο | Κασσανδρείας | 6 | - | Γ | 4903 | |
| 29 | Λύκειο | Ν. Καλλικρατείας | 4 | - | Γ | 4903 | |
| 30 | Λύκειο | Ν. Τρίγλιας | 4 | - | Γ | 4903 | |
| 31 | Λύκειο | Νέων Μουδανιών | 4 | - | Γ | 4903 | |
| 32 | Λύκειο | Ορμυλίας | 5 | - | Γ | 4903 | |
| 33 | Λύκειο | Πολυγύρου | 4 | - | Α | 4901 | |
| 34 | Λύκειο | Συκιάς | 10 | - | Δ | 4904 | |
| 35 | ΕΠΑΛ | Αρναίας | 6 | - | Β | 4902 | |
| 36 | ΕΠΑΛ | Κασσανδρείας | 6 | - | Γ | 4903 | |
| 37 | ΕΠΑΛ | Νέων Μουδανιών | 4 | - | Γ | 4903 | |
| 38 | ΕΠΑΛ | Νικήτης | 6 | - | Γ | 4903 | |
| 39 | ΕΠΑΛ | Πολυγύρου | 4 | - | Α | 4901 |
Σελίδα 2 από 2
1 | 2
« Προηγούμενη Επόμενη »
