Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας Α
ΕΠΑΣ Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΠΑΣ | Αθηνών | 1 | - | Α | 6101 | |
| 2 | ΕΠΑΣ | Γαλατσίου | 1 | - | Α | 6101 | |
| 3 | ΕΠΑΣ | Ζωγράφου | 1 | - | Α | 6101 | |
| 4 | ΕΠΑΣ | Ηλιούπολης | 1 | - | Α | 6101 | |
| 5 | ΕΠΑΣ | Καισαριανής | 1 | - | Α | 6101 | |
| 6 | ΕΠΑΣ | Ν. Φιλαδέλφειας | 1 | - | Α | 6101 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »
