Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης Β
Γυμνάσια Διεύθυνσης
Σελίδα 4 από 4
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1ο | Γυμνάσιο | Χαλκηδόνας | 3 | - | Ε | 1905 |
| 77 | 2ο | Γυμνάσιο | Χαλκηδόνας | 3 | - | Ε | 1905 |
| 78 | 1ο | Γυμνάσιο | Χορτιάτη | 1 | - | Ε | 1905 |
| 79 | 2ο | Γυμνάσιο | Χορτιάτη | 2 | - | Ε | 1905 |
| 80 | 3ο | Γυμνάσιο | Χορτιάτη | 2 | - | Ε | 1905 |
| 81 | 1ο | Γυμνάσιο | Ωραιοκάστρου | 2 | - | Ε | 1905 |
| 82 | 2ο | Γυμνάσιο | Ωραιοκάστρου | 2 | - | Ε | 1905 |
| 83 | 3ο | Γυμνάσιο | Ωραιοκάστρου | 2 | - | Ε | 1905 |
Σελίδα 4 από 4
1 | 2 | 3 | 4
« Προηγούμενη Επόμενη »
