Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας Γ
ΕΠΑΛ Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ο | ΕΠΑΛ | Αγ. Αναργύρων | 1 | - | Γ | 6103 |
| 2 | 2ο | ΕΠΑΛ | Αγ. Αναργύρων | 1 | - | Γ | 6103 |
| 3 | 3ο | ΕΠΑΛ | Αγ. Αναργύρων | 1 | ![]() | Γ | 6103 |
| 4 | 1ο | ΕΠΑΛ | Αιγάλεω | 1 | - | Γ | 6103 |
| 5 | 1ο | ΕΠΑΛ | Αιγάλεω | 1 | ![]() | Γ | 6103 |
| 6 | 2ο | ΕΠΑΛ | Αιγάλεω | 1 | - | Γ | 6103 |
| 7 | 1ο | ΕΠΑΛ | Ιλίου | 1 | - | Γ | 6103 |
| 8 | 2ο | ΕΠΑΛ | Ιλίου | 1 | - | Γ | 6103 |
| 9 | ΕΠΑΛ | Καματερού | 1 | - | Γ | 6103 | |
| 10 | 1ο | ΕΠΑΛ | Περιστερίου | 1 | ![]() | Γ | 6103 |
| 11 | 1ο | ΕΠΑΛ | Περιστερίου | 1 | - | Γ | 6103 |
| 12 | 2ο | ΕΠΑΛ | Περιστερίου | 1 | ![]() | Γ | 6103 |
| 13 | 2ο | ΕΠΑΛ | Περιστερίου | 1 | - | Γ | 6103 |
| 14 | 3ο | ΕΠΑΛ | Περιστερίου | 1 | - | Γ | 6103 |
| 15 | ΕΠΑΛ | Πετρούπολης | 1 | - | Γ | 6103 | |
| 16 | ΕΠΑΛ | Χαϊδαρίου | 1 | - | Γ | 6103 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »

