Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
Γενικά Λύκεια Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λύκειο | Αντιμάχειας Κώ | 7 | - | Β | 1002 | |
| 2 | Λύκειο | Απερίου Καρπάθου | 10 | - | Δ | 1004 | |
| 3 | Λύκειο | Αρχαγγέλου | 7 | - | Α | 1001 | |
| 4 | Λύκειο | Αφάντου | 6 | - | Α | 1001 | |
| 5 | Λύκειο | Ιαλυσού | 5 | - | Α | 1001 | |
| 6 | 1ο | Λύκειο | Καλύμνου | 7 | - | Γ | 1003 |
| 7 | 2ο | Λύκειο | Καλύμνου | 7 | - | Γ | 1003 |
| 8 | Λύκειο | Κρεμαστής | 5 | - | Α | 1001 | |
| 9 | 1ο | Λύκειο | Κώ | 5 | - | Β | 1002 |
| 10 | 2ο | Λύκειο | Κώ | 5 | - | Β | 1002 |
| 11 | Λύκειο | Λέρου | 9 | - | Δ | 1004 | |
| 12 | Λύκειο | Πάτμου | 10 | - | Δ | 1004 | |
| 13 | Λύκειο | Πηγαδίων Καρπάθου | 10 | - | Δ | 1004 | |
| 14 | Λύκειο | Ρόδου | 4 | ![]() | Α | 1001 | |
| 15 | 1ο | Λύκειο | Ρόδου | 4 | - | Α | 1001 |
| 16 | 2ο | Λύκειο | Ρόδου | 4 | - | Α | 1001 |
| 17 | 3ο | Λύκειο | Ρόδου | 4 | - | Α | 1001 |
| 18 | 4ο | Λύκειο | Ρόδου | 4 | - | Α | 1001 |
| 19 | Λύκειο | Σορωνής | 6 | - | Α | 1001 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »

