Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας
Γυμνάσια Διεύθυνσης
Σελίδα 2 από 2
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Γυμνάσιο | Σκύρου | 11 | - | Γ | 1203 | |
| 27 | Γυμνάσιο | Στενής | 5 | - | Α | 1201 | |
| 28 | Γυμνάσιο | Στύρων | 9 | ![]() | Δ | 1204 | |
| 29 | Γυμνάσιο | Χαλκίδας | 1 | ![]() | Α | 1201 | |
| 30 | Γυμνάσιο | Χαλκίδας | 1 | ![]() | Α | 1201 | |
| 31 | 1ο | Γυμνάσιο | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 32 | 2ο | Γυμνάσιο | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 33 | 3ο | Γυμνάσιο | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 34 | 4ο | Γυμνάσιο | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 35 | 5ο | Γυμνάσιο | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 36 | 6ο | Γυμνάσιο | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 37 | 7ο | Γυμνάσιο | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 38 | Γυμνάσιο | Ψαχνών | 2 | - | Α | 1201 | |
| 39 | Γυμνάσιο | Ωρεών | 6 | - | Β | 1202 |
Σελίδα 2 από 2
1 | 2
« Προηγούμενη Επόμενη »

