Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας
ΕΠΑΛ Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΠΑΛ | Αλιβερίου | 4 | - | Γ | 1203 | |
| 2 | ΕΠΑΛ | Ιστιαίας | 6 | - | Β | 1202 | |
| 3 | ΕΠΑΛ | Καρύστου | 7 | - | Δ | 1204 | |
| 4 | ΕΠΑΛ | Κονιστρών | 7 | - | Γ | 1203 | |
| 5 | ΕΠΑΛ | Μαντουδίου | 8 | - | Β | 1202 | |
| 6 | 1ο | ΕΠΑΛ | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 7 | 2ο | ΕΠΑΛ | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 8 | 3ο | ΕΠΑΛ | Χαλκίδας | 1 | ![]() | Α | 1201 |
| 9 | 5ο | ΕΠΑΛ | Χαλκίδας | 1 | - | Α | 1201 |
| 10 | ΕΠΑΛ | Ψαχνών | 2 | - | Α | 1201 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »

