Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
Γενικά Λύκεια Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ο | Λύκειο | Αγρινίου | 2 | - | Β | 0102 |
| 2 | 2ο | Λύκειο | Αγρινίου | 2 | - | Β | 0102 |
| 3 | 3ο | Λύκειο | Αγρινίου | 2 | - | Β | 0102 |
| 4 | 4ο | Λύκειο | Αγρινίου | 2 | - | Β | 0102 |
| 5 | 5ο | Λύκειο | Αγρινίου | 2 | - | Β | 0102 |
| 6 | Λύκειο | Αιτωλικού | 4 | - | Α | 0101 | |
| 7 | Λύκειο | Αμφιλοχίας | 4 | - | Γ | 0103 | |
| 8 | Λύκειο | Αστακού | 6 | - | Δ | 0104 | |
| 9 | Λύκειο | Βόνιτσας | 5 | - | Δ | 0104 | |
| 10 | Λύκειο | Γαβαλούς | 4 | - | Β | 0102 | |
| 11 | Λύκειο | Εμπεσού | 10 | - | Δ | 0104 | |
| 12 | Λύκειο | Ευηνοχωρίου | 4 | - | Α | 0101 | |
| 13 | Λύκειο | Θέρμου | 6 | - | Δ | 0104 | |
| 14 | Λύκειο | Κατούνας | 6 | - | Γ | 0103 | |
| 15 | Λύκειο | Ματαράγκας | 4 | - | Β | 0102 | |
| 16 | 1ο | Λύκειο | Μεσολογγίου | 3 | - | Α | 0101 |
| 17 | 2ο | Λύκειο | Μεσολογγίου | 3 | - | Α | 0101 |
| 18 | Λύκειο | Μύτικα | 9 | - | Δ | 0104 | |
| 19 | 1ο | Λύκειο | Ναυπάκτου | 3 | - | Α | 0101 |
| 20 | 2ο | Λύκειο | Ναυπάκτου | 3 | - | Α | 0101 |
| 21 | Λύκειο | Νεοχωρίου | 4 | - | Α | 0101 | |
| 22 | Λύκειο | Παναιτωλίου | 3 | - | Β | 0102 | |
| 23 | Λύκειο | Παραβόλας | 4 | - | Β | 0102 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »
