Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
ΕΠΑΛ Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΠΑΛ | Αταλάντης | 4 | - | Γ | 4603 | |
| 2 | 1ο | ΕΠΑΛ | Λαμίας | 1 | - | Α | 4601 |
| 3 | 2ο | ΕΠΑΛ | Λαμίας | 1 | - | Α | 4601 |
| 4 | 3ο | ΕΠΑΛ | Λαμίας | 1 | ![]() | Α | 4601 |
| 5 | 4ο | ΕΠΑΛ | Λαμίας | 1 | - | Α | 4601 |
| 6 | ΕΠΑΛ | Μακρακώμης | 4 | - | Β | 4602 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »

