Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών
Γυμνάσια Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ο | Γυμνάσιο | Γρεβενών | 4 | - | Α | 0801 |
| 2 | 2ο | Γυμνάσιο | Γρεβενών | 4 | - | Α | 0801 |
| 3 | Γυμνάσιο | Δεσκάτης | 8 | - | Γ | 0803 | |
| 4 | Γυμνάσιο | Καρπερού | 9 | - | Β | 0802 | |
| 5 | Γυμνάσιο | Κιβωτού | 8 | - | Β | 0802 | |
| 6 | Γυμνάσιο | Παλαιοχωρίου | 10 | - | Β | 0802 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »
