Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
ΕΠΑΛ Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΠΑΛ | Ακρωτηρίου | 1 | - | Α | 5001 | |
| 2 | ΕΠΑΛ | Βρυσών - Αποκορώνου | 4 | - | Β | 5002 | |
| 3 | ΕΠΑΛ | Ελ. Βενιζέλου | 1 | - | Α | 5001 | |
| 4 | ΕΠΑΛ | Καντάνου | 9 | - | Γ | 5003 | |
| 5 | ΕΠΑΛ | Κισσάμου | 5 | - | Β | 5002 | |
| 6 | ΕΠΑΛ | Χανίων | 1 | ![]() | Α | 5001 | |
| 7 | 1ο | ΕΠΑΛ | Χανίων | 1 | - | Α | 5001 |
| 8 | 2ο | ΕΠΑΛ | Χανίων | 1 | - | Α | 5001 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »

