Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
ΕΠΑΛ Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΠΑΛ | Καρδίτσας | 2 | ![]() | Α | 2201 | |
| 2 | 1ο | ΕΠΑΛ | Καρδίτσας | 2 | - | Α | 2201 |
| 3 | 3ο | ΕΠΑΛ | Καρδίτσας | 2 | - | Α | 2201 |
| 4 | ΕΠΑΛ | Μουζακίου | 5 | - | Β | 2202 | |
| 5 | ΕΠΑΛ | Παλαμά | 5 | - | Β | 2202 | |
| 6 | ΕΠΑΛ | Σοφάδων | 4 | - | Β | 2202 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »

