Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς
Γυμνάσια Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γυμνάσιο | Αγίας Θέκλης | 7 | - | Β | 2502 | |
| 2 | Γυμνάσιο | Αργοστολίου | 4 | ![]() | Α | 2501 | |
| 3 | 1ο | Γυμνάσιο | Αργοστολίου | 4 | - | Α | 2501 |
| 4 | 2ο | Γυμνάσιο | Αργοστολίου | 4 | - | Α | 2501 |
| 5 | 3ο | Γυμνάσιο | Αργοστολίου | 4 | - | Α | 2501 |
| 6 | Γυμνάσιο | Ιθάκης | 10 | - | Γ | 2503 | |
| 7 | Γυμνάσιο | Κεραμειών | 6 | - | Β | 2502 | |
| 8 | Γυμνάσιο | Ληξουρίου | 5 | - | Β | 2502 | |
| 9 | Γυμνάσιο | Μεσοβουνίων | 9 | ![]() | Β | 2502 | |
| 10 | Γυμνάσιο | Πάστρας | 8 | - | Β | 2502 | |
| 11 | Γυμνάσιο | Σάμης | 6 | - | Β | 2502 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »

