Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου
Γυμνάσια Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 2
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γυμνάσιο | Αγίων Θεοδώρων | 2 | - | Γ | 2803 | |
| 2 | Γυμνάσιο | Αθικίων | 2 | - | Γ | 2803 | |
| 3 | Γυμνάσιο | Βέλου | 2 | - | Δ | 2804 | |
| 4 | Γυμνάσιο | Βραχατίου | 2 | - | Γ | 2803 | |
| 5 | Γυμνάσιο | Γκούρας | 9 | - | Δ | 2804 | |
| 6 | Γυμνάσιο | Δερβενίου | 4 | - | Δ | 2804 | |
| 7 | Γυμνάσιο | Ζευγολατιού | 2 | - | Γ | 2803 | |
| 8 | Γυμνάσιο | Ισθμιας | 2 | - | Γ | 2803 | |
| 9 | Γυμνάσιο | Καλιάνων | 7 | - | Δ | 2804 | |
| 10 | Γυμνάσιο | Κιάτου | 2 | ![]() | Β | 2802 | |
| 11 | 1ο | Γυμνάσιο | Κιάτου | 2 | - | Β | 2802 |
| 12 | 2ο | Γυμνάσιο | Κιάτου | 2 | - | Β | 2802 |
| 13 | Γυμνάσιο | Κορίνθου | 1 | ![]() | Α | 2801 | |
| 14 | 1ο | Γυμνάσιο | Κορίνθου | 1 | - | Α | 2801 |
| 15 | 2ο | Γυμνάσιο | Κορίνθου | 1 | - | Α | 2801 |
| 16 | 3ο | Γυμνάσιο | Κορίνθου | 1 | - | Α | 2801 |
| 17 | 4ο | Γυμνάσιο | Κορίνθου | 1 | - | Α | 2801 |
| 18 | Γυμνάσιο | Κρυονερίου | 6 | - | Β | 2802 | |
| 19 | Γυμνάσιο | Λεχαίου | 2 | - | Γ | 2803 | |
| 20 | Γυμνάσιο | Λουτρακίου | 2 | - | Γ | 2803 | |
| 21 | Γυμνάσιο | Λουτρακίου | 2 | ![]() | Γ | 2803 | |
| 22 | Γυμνάσιο | Νεμέας | 4 | - | Γ | 2803 | |
| 23 | 1ο | Γυμνάσιο | Ξυλοκάστρου | 3 | - | Δ | 2804 |
| 24 | 2ο | Γυμνάσιο | Ξυλοκάστρου | 3 | - | Δ | 2804 |
| 25 | Γυμνάσιο | Παναριτίου | 8 | - | Δ | 2804 |
Σελίδα 1 από 2

