Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου
ΕΠΑΛ Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΠΑΛ | Ζευγολατιού | 2 | - | Γ | 2803 | |
| 2 | ΕΠΑΛ | Κιάτου | 2 | - | Β | 2802 | |
| 3 | ΕΠΑΛ | Κορίνθου | 1 | ![]() | Α | 2801 | |
| 4 | ΕΠΑΛ | Κορίνθου | 1 | - | Α | 2801 | |
| 5 | 1ο | ΕΠΑΛ | Λουτρακίου | 2 | - | Γ | 2803 |
| 6 | 2ο | ΕΠΑΛ | Λουτρακίου | 2 | - | Γ | 2803 |
| 7 | ΕΠΑΛ | Νεμέας | 4 | - | Γ | 2803 | |
| 8 | ΕΠΑΛ | Ξυλοκάστρου | 3 | - | Δ | 2804 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »

