Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
Γυμνάσια Διεύθυνσης
Σελίδα 2 από 2
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Γυμνάσιο | Πάρου | 6 | - | Δ | 2904 | |
| 27 | Γυμνάσιο | Σερίφου | 10 | ![]() | Α | 2901 | |
| 28 | Γυμνάσιο | Σικίνου | 11 | ![]() | Β | 2902 | |
| 29 | Γυμνάσιο | Σίφνου | 10 | ![]() | Α | 2901 | |
| 30 | Γυμνάσιο | Σκαδού Νάξου | 9 | - | Γ | 2903 | |
| 31 | Γυμνάσιο | Σύρου | 5 | ![]() | Δ | 2904 | |
| 32 | Γυμνάσιο | Σύρου | 5 | ![]() | Δ | 2904 | |
| 33 | 1ο | Γυμνάσιο | Σύρου | 5 | - | Δ | 2904 |
| 34 | 2ο | Γυμνάσιο | Σύρου | 5 | - | Δ | 2904 |
| 35 | 3ο | Γυμνάσιο | Σύρου | 5 | - | Δ | 2904 |
| 36 | Γυμνάσιο | Σχοινούσας | 11 | ![]() | Γ | 2903 | |
| 37 | Γυμνάσιο | Τήνου | 6 | - | Δ | 2904 | |
| 38 | Γυμνάσιο | Τραγαίας Νάξου | 8 | - | Γ | 2903 | |
| 39 | Γυμνάσιο | Φολεγάνδρου | 11 | ![]() | Β | 2902 |
Σελίδα 2 από 2
1 | 2
« Προηγούμενη Επόμενη »

