Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
ΕΠΑΛ Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΠΑΛ | ΄Ανδρου Ναυτ. | 7 | - | Δ | 2904 | |
| 2 | ΕΠΑΛ | Αμοργού | 10 | - | Δ | 2904 | |
| 3 | ΕΠΑΛ | Θήρας | 8 | - | Β | 2902 | |
| 4 | ΕΠΑΛ | Ίου | 10 | - | Β | 2902 | |
| 5 | ΕΠΑΛ | Κέας | 8 | - | Δ | 2904 | |
| 6 | ΕΠΑΛ | Κύθνου | 10 | - | Δ | 2904 | |
| 7 | ΕΠΑΛ | Μήλου | 8 | - | Α | 2901 | |
| 8 | ΕΠΑΛ | Μυκόνου | 6 | - | Δ | 2904 | |
| 9 | ΕΠΑΛ | Νάξου | 6 | ![]() | Γ | 2903 | |
| 10 | ΕΠΑΛ | Πάρου | 6 | - | Δ | 2904 | |
| 11 | ΕΠΑΛ | Σίφνου | 10 | - | Α | 2901 | |
| 12 | ΕΠΑΛ | Σύρου | 5 | ![]() | Δ | 2904 | |
| 13 | ΕΠΑΛ | Σύρου | 5 | ![]() | Δ | 2904 | |
| 14 | 1ο | ΕΠΑΛ | Σύρου | 5 | - | Δ | 2904 |
| 15 | ΕΠΑΛ | Τήνου | 6 | - | Δ | 2904 | |
| 16 | ΕΠΑΛ | Φιλοτίου Νάξου | 8 | - | Γ | 2903 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »

