Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας
Γυμνάσια Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γυμνάσιο | ΄Αργους | 2 | ![]() | Α | 0201 | |
| 2 | Γυμνάσιο | ΄Αργους | 2 | ![]() | Α | 0201 | |
| 3 | 1ο | Γυμνάσιο | ΄Αργους | 2 | - | Α | 0201 |
| 4 | 2ο | Γυμνάσιο | ΄Αργους | 2 | - | Α | 0201 |
| 5 | 3ο | Γυμνάσιο | ΄Αργους | 2 | - | Α | 0201 |
| 6 | 4ο | Γυμνάσιο | ΄Αργους | 2 | - | Α | 0201 |
| 7 | Γυμνάσιο | Αγίας Τριάδας | 3 | - | Β | 0202 | |
| 8 | Γυμνάσιο | Αγίου Δημητρίου | 4 | - | Β | 0202 | |
| 9 | Γυμνάσιο | Ασκληπιείου | 4 | - | Β | 0202 | |
| 10 | Γυμνάσιο | Δρεπάνου | 3 | - | Β | 0202 | |
| 11 | Γυμνάσιο | Ερμιόνης | 5 | - | Γ | 0203 | |
| 12 | Γυμνάσιο | Κουτσοποδίου | 3 | - | Α | 0201 | |
| 13 | Γυμνάσιο | Κρανιδίου | 5 | - | Γ | 0203 | |
| 14 | 1ο | Γυμνάσιο | Ναυπλίου | 2 | - | Β | 0202 |
| 15 | 2ο | Γυμνάσιο | Ναυπλίου | 2 | - | Β | 0202 |
| 16 | Γυμνάσιο | Νέας Κίου | 3 | - | Α | 0201 | |
| 17 | Γυμνάσιο | Προσύμνης | 4 | - | Α | 0201 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »

