Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας
ΕΠΑΛ Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΠΑΛ | Αγριάς | 2 | - | Α | 3501 | |
| 2 | ΕΠΑΛ | Αλμυρού | 4 | - | Β | 3502 | |
| 3 | ΕΠΑΛ | Βελεστίνου | 3 | - | Β | 3502 | |
| 4 | 1ο | ΕΠΑΛ | Βόλου | 1 | - | Α | 3501 |
| 5 | 2ο | ΕΠΑΛ | Βόλου | 1 | - | Α | 3501 |
| 6 | 3ο | ΕΠΑΛ | Βόλου | 1 | - | Α | 3501 |
| 7 | 1ο | ΕΠΑΛ | Νέας Ιωνίας | 1 | - | Α | 3501 |
| 8 | 2ο | ΕΠΑΛ | Νέας Ιωνίας | 1 | - | Α | 3501 |
| 9 | 3ο | ΕΠΑΛ | Νέας Ιωνίας | 1 | - | Α | 3501 |
| 10 | 4ο | ΕΠΑΛ | Νέας Ιωνίας | 1 | - | Α | 3501 |
| 11 | ΕΠΑΛ | Σκοπέλου | 9 | - | Δ | 3504 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »
