Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρτας
Γυμνάσια Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γυμνάσιο | ΄Ανω Καλεντίνης | 6 | - | Γ | 0403 | |
| 2 | Γυμνάσιο | ΄Αρτας | 2 | ![]() | Α | 0401 | |
| 3 | Γυμνάσιο | ΄Αρτας | 2 | ![]() | Α | 0401 | |
| 4 | 1ο | Γυμνάσιο | ΄Αρτας | 2 | - | Α | 0401 |
| 5 | 2ο | Γυμνάσιο | ΄Αρτας | 2 | - | Α | 0401 |
| 6 | 3ο | Γυμνάσιο | ΄Αρτας | 2 | - | Α | 0401 |
| 7 | 4ο | Γυμνάσιο | ΄Αρτας | 2 | - | Α | 0401 |
| 8 | 5ο | Γυμνάσιο | ΄Αρτας | 2 | - | Α | 0401 |
| 9 | Γυμνάσιο | Αγίου Σπυρίδωνα | 4 | - | Β | 0402 | |
| 10 | Γυμνάσιο | Αγνάντων | 10 | ![]() | Δ | 0404 | |
| 11 | Γυμνάσιο | Ανέζας | 4 | - | Β | 0402 | |
| 12 | Γυμνάσιο | Αστροχωρίου | 10 | - | Δ | 0404 | |
| 13 | Γυμνάσιο | Βουργαρελίου | 10 | - | Δ | 0404 | |
| 14 | Γυμνάσιο | Γραμμενίτσας | 3 | - | Β | 0402 | |
| 15 | Γυμνάσιο | Κομποτίου | 3 | - | Β | 0402 | |
| 16 | Γυμνάσιο | Κωστακιών | 3 | - | Α | 0401 | |
| 17 | Γυμνάσιο | Νεοχωρίου | 4 | - | Β | 0402 | |
| 18 | Γυμνάσιο | Παναγιάς Διασέλλου | 5 | - | Γ | 0403 | |
| 19 | Γυμνάσιο | Πέτα | 3 | - | Β | 0402 | |
| 20 | Γυμνάσιο | Φιλοθέης | 3 | - | Β | 0402 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »

