Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαίας
Γυμνάσια Διεύθυνσης
Σελίδα 2 από 3
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | ![]() | Α | 0601 | |
| 27 | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | ![]() | Α | 0601 | |
| 28 | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | ![]() | Α | 0601 | |
| 29 | 10ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 30 | 11ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 31 | 12ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 32 | 13ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 33 | 14ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 34 | 15ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 35 | 16ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 36 | 17ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 37 | 18ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 38 | 19ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 39 | 1ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | ![]() | Α | 0601 |
| 40 | 1ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | ![]() | Α | 0601 |
| 41 | 1ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 42 | 20ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 43 | 21ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 44 | 22ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 45 | 2ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | ![]() | Α | 0601 |
| 46 | 2ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 47 | 2ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | ![]() | Α | 0601 |
| 48 | 3ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 49 | 4ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 50 | 5ο | Γυμνάσιο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
Σελίδα 2 από 3
1 | 2 | 3
« Προηγούμενη : Επόμενη »

