Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαίας
Γενικά Λύκεια Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 2
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λύκειο | Αιγείρας | 4 | - | Β | 0602 | |
| 2 | Λύκειο | Αιγίου | 2 | ![]() | Β | 0602 | |
| 3 | 1ο | Λύκειο | Αιγίου | 2 | - | Β | 0602 |
| 4 | 2ο | Λύκειο | Αιγίου | 2 | - | Β | 0602 |
| 5 | Λύκειο | Ακράτας | 4 | - | Β | 0602 | |
| 6 | Λύκειο | Βραχνέϊκων | 1 | - | Α | 0601 | |
| 7 | Λύκειο | Δάφνης Καλαβρύτων | 10 | - | Γ | 0603 | |
| 8 | Λύκειο | Δεμενίκων | 1 | - | Α | 0601 | |
| 9 | Λύκειο | Διακοπτού | 4 | - | Β | 0602 | |
| 10 | Λύκειο | Ερυμάνθειας | 7 | - | Δ | 0604 | |
| 11 | Λύκειο | Καλαβρύτων | 8 | - | Γ | 0603 | |
| 12 | Λύκειο | Καμαρών | 3 | - | Β | 0602 | |
| 13 | Λύκειο | Καστριτσίου | 1 | - | Α | 0601 | |
| 14 | Λύκειο | Κάτω Αχαΐας | 3 | - | Δ | 0604 | |
| 15 | Λύκειο | Κάτω Κλειτορίας | 9 | - | Γ | 0603 | |
| 16 | Λύκειο | Λάππα | 5 | - | Δ | 0604 | |
| 17 | Λύκειο | Λουσικών | 5 | - | Δ | 0604 | |
| 18 | Λύκειο | Παραλίας | 1 | - | Α | 0601 | |
| 19 | Λύκειο | Πάτρας | 1 | ![]() | Α | 0601 | |
| 20 | Λύκειο | Πάτρας | 1 | ![]() | Α | 0601 | |
| 21 | Λύκειο | Πάτρας | 1 | ![]() | Α | 0601 | |
| 22 | Λύκειο | Πάτρας | 1 | ![]() | Α | 0601 | |
| 23 | 10ο | Λύκειο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 24 | 11ο | Λύκειο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 25 | 12ο | Λύκειο | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
Σελίδα 1 από 2

