Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαίας
ΕΠΑΛ Διεύθυνσης
Σελίδα 1 από 1
| Α/Α | Αριθμός | Τύπος σχολείου | Δήμος | Mόρια Μεταθ. | Ειδ. Τύπου | Περ. Μεταθ. | Κωδ. ΥΠΕΠΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ο | ΕΠΑΛ | Αιγίου | 2 | - | Β | 0602 |
| 2 | 2ο | ΕΠΑΛ | Αιγίου | 2 | ![]() | Β | 0602 |
| 3 | ΕΠΑΛ | Καλαβρύτων | 8 | - | Γ | 0603 | |
| 4 | ΕΠΑΛ | Κάτω Αχαΐας | 3 | - | Δ | 0604 | |
| 5 | ΕΠΑΛ | Παραλίας | 1 | - | Α | 0601 | |
| 6 | ΕΠΑΛ | Πάτρας | 1 | ![]() | Α | 0601 | |
| 7 | 6ο | ΕΠΑΛ | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 8 | 7ο | ΕΠΑΛ | Πάτρας | 1 | - | Α | 0601 |
| 9 | 9ο | ΕΠΑΛ | Πάτρας | 1 | ![]() | Α | 0601 |
| 10 | 1ο | ΕΠΑΛ | Πατρών | 1 | - | Α | 0601 |
| 11 | 2ο | ΕΠΑΛ | Πατρών | 1 | - | Α | 0601 |
| 12 | 3ο | ΕΠΑΛ | Πατρών | 1 | ![]() | Α | 0601 |
| 13 | 4ο | ΕΠΑΛ | Πατρών | 1 | - | Α | 0601 |
| 14 | 5ο | ΕΠΑΛ | Πατρών | 1 | ![]() | Α | 0601 |
Σελίδα 1 από 1
« Προηγούμενη Επόμενη »

